Flight Status

Airlines From Flight no. Scheduled Time Estimated Time Status
Airlines From Flight no. Scheduled Time Estimated Time Status
Oman Air Cairo WY 406 23/04/2024 00:10 22/04/2024 23:51 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 406|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY406|101 Bags Delivered Cairo
Oman Air Riyadh WY 682 23/04/2024 00:15 23/04/2024 01:30 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 682|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY682|101 Bags Delivered Riyadh
Oman Air Doha WY 662 23/04/2024 00:15 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 662|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY662|101 Bags Delivered Doha
Oman Air Dammam WY 696 23/04/2024 00:20 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 696|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY696|101 Bags Delivered Dammam
Turkish Airlines Istanbul TK 774 23/04/2024 00:30 23/04/2024 00:00 1970/01/01 : GMT+04:00 |TK 774|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |TK774|101 Bags Delivered Istanbul
Oman Air Salalah WY 922 23/04/2024 00:45 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 922|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY922|101 Bags Delivered Salalah
Salam Air Salalah OV 108 23/04/2024 00:50 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 108|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV108|101 Bags Delivered Salalah
US Bangla Dhaka BS 321 23/04/2024 01:00 23/04/2024 02:18 1970/01/01 : GMT+04:00 |BS 321|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |BS321|101 Bags Delivered Dhaka
Air India Express Calicut IX 337 23/04/2024 01:15 1970/01/01 : GMT+04:00 |IX 337|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |IX337|101 Bags Delivered Calicut
IndiGo Airlines Cochin 6E 1271 23/04/2024 01:20 1970/01/01 : GMT+04:00 |6E 1271|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |6E1271|101 Bags Delivered Cochin
IndiGo Airlines Hyderabad 6E 1273 23/04/2024 01:40 23/04/2024 01:56 1970/01/01 : GMT+04:00 |6E 1273|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |6E1273|101 Bags Delivered Hyderabad
Biman Bangladesh Airlines Dhaka BG 721 23/04/2024 02:00 23/04/2024 04:15 1970/01/01 : GMT+04:00 |BG 721|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |BG721|101 Bags Delivered Dhaka
Salam Air Phuket OV 486 23/04/2024 02:45 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 486|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV486|101 Bags Delivered Phuket
Etihad Airways Abu Dhabi EY 384 23/04/2024 03:20 1970/01/01 : GMT+04:00 |EY 384|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |EY384|101 Bags Delivered Abu Dhabi
Pegasus Istanbul PC 870 23/04/2024 03:20 23/04/2024 03:01 1970/01/01 : GMT+04:00 |PC 870|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |PC870|101 Bags Delivered Istanbul
Emirates Dubai EK 866 23/04/2024 03:30 1970/01/01 : GMT+04:00 |EK 866|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |EK866|101 Bags Delivered Dubai
Ethiopian Airlines Addis Ababa ET 624 23/04/2024 03:50 1970/01/01 : GMT+04:00 |ET 624|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |ET624|101 Bags Delivered Addis Ababa
Qatar Airways Doha QR 1148 23/04/2024 03:50 1970/01/01 : GMT+04:00 |QR 1148|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |QR1148|101 Bags Delivered Doha
Salam Air Riyadh OV 206 23/04/2024 04:00 23/04/2024 03:43 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 206|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV206|101 Bags Delivered Riyadh
Oman Air Frankfurt WY 118 23/04/2024 05:05 23/04/2024 05:59 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 118|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY118|101 Bags Delivered Frankfurt
Salam Air Multan OV 538 23/04/2024 05:40 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 538|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV538|101 Bags Delivered Multan
Salam Air Hyderabad OV 736 23/04/2024 06:20 23/04/2024 06:04 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 736|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV736|101 Bags Delivered Hyderabad
Oman Air Medina WY 678 23/04/2024 06:25 23/04/2024 05:45 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 678|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY678|101 Bags Delivered Medina
Oman Air Milano WY 144 23/04/2024 06:25 23/04/2024 07:15 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 144|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY144|101 Bags Delivered Milano
Air India Express Mumbai IX 235 23/04/2024 06:25 23/04/2024 07:50 1970/01/01 : GMT+04:00 |IX 235|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |IX235|101 Bags Delivered Mumbai
Oman Air Paris WY 132 23/04/2024 06:35 23/04/2024 05:56 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 132|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY132|101 Bags Delivered Paris
Oman Air Doha WY 668 23/04/2024 06:40 23/04/2024 06:02 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 668|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY668|101 Bags Delivered Doha
Salam Air Calicut OV 774 23/04/2024 06:45 23/04/2024 07:09 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 774|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV774|101 Bags Delivered Calicut
Oman Air Istanbul WY 166 23/04/2024 06:50 23/04/2024 06:11 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 166|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY166|101 Bags Delivered Istanbul
Oman Air Jeddah WY 674 23/04/2024 06:55 23/04/2024 06:19 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 674|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY674|101 Bags Delivered Jeddah
Oman Air Amman WY 412 23/04/2024 06:55 23/04/2024 06:13 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 412|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY412|101 Bags Delivered Amman
Oman Air Munich WY 124 23/04/2024 07:00 23/04/2024 06:05 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 124|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY124|101 Bags Delivered Munich
Oman Air London WY 102 23/04/2024 07:00 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 102|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY102|101 Bags Delivered London
Oman Air Riyadh WY 686 23/04/2024 07:10 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 686|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY686|101 Arrived Riyadh
Oman Air Kuwait WY 644 23/04/2024 07:15 23/04/2024 06:59 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 644|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY644|101 Bags Delivered Kuwait
Oman Air Dubai WY 602 23/04/2024 07:20 23/04/2024 07:01 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 602|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY602|101 Bags Delivered Dubai
Salam Air Jaipur OV 796 23/04/2024 07:30 23/04/2024 07:13 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 796|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV796|101 Bags Delivered Jaipur
Salam Air Colombo OV 438 23/04/2024 07:50 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 438|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV438|101 Bags Delivered Colombo
Wizz Air Abu Dhabi Abu Dhabi 5W 7037 23/04/2024 07:55 1970/01/01 : GMT+04:00 |5W 7037|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |5W7037|101 Bags Delivered Abu Dhabi
Salam Air Dhaka OV 498 23/04/2024 08:05 23/04/2024 08:53 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 498|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV498|101 Bags Delivered Dhaka
Fly Dubai Dubai FZ 045 23/04/2024 08:10 1970/01/01 : GMT+04:00 |FZ 045|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |FZ045|101 Bags Delivered Dubai
Air India Express Kannur IX 713 23/04/2024 08:45 23/04/2024 09:15 1970/01/01 : GMT+04:00 |IX 713|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |IX713|101 Bags Delivered Kannur
Salam Air Lucknow OV 706 23/04/2024 09:00 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 706|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV706|101 Bags Delivered Lucknow
Air Arabia Sharjah G9 112 23/04/2024 09:10 1970/01/01 : GMT+04:00 |G9 112|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |G9112|101 Bags Delivered Sharjah
Fly Dubai Dubai FZ 131 23/04/2024 09:20 1970/01/01 : GMT+04:00 |FZ 131|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |FZ131|101 Bags Delivered Dubai
Air India Express Lucknow IX 149 23/04/2024 09:35 1970/01/01 : GMT+04:00 |IX 149|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |IX149|101 Bags Delivered Lucknow
Taban Air Shiraz 6X 7217 23/04/2024 10:00 1970/01/01 : GMT+04:00 |6X 7217|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |6X7217|101 Bags Delivered Shiraz
Air Arabia Abu Dhabi Abu Dhabi 3L 253 23/04/2024 10:15 1970/01/01 : GMT+04:00 |3L 253|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |3L253|101 Bags Delivered Abu Dhabi
Salam Air Duqm OV 134 23/04/2024 10:30 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 134|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV134|101 Bags Delivered Duqm
Etihad Airways Abu Dhabi EY 382 23/04/2024 10:35 1970/01/01 : GMT+04:00 |EY 382|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |EY382|101 Bags Delivered Abu Dhabi
Oman Air Khasab WY 932 23/04/2024 10:40 23/04/2024 10:25 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 932|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY932|101 Bags Delivered Khasab
Oman Air Cochin WY 226 23/04/2024 10:50 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 226|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY226|101 Bags Delivered Cochin
Oman Air Chennai WY 252 23/04/2024 10:55 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 252|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY252|101 Bags Delivered Chennai
Air India Express Thiruvananthapuram IX 549 23/04/2024 11:00 1970/01/01 : GMT+04:00 |IX 549|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |IX549|101 Bags Delivered Thiruvananthapuram
Oman Air Hyderabad WY 236 23/04/2024 11:00 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 236|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY236|101 Bags Delivered Hyderabad
Oman Air Thiruvananthapuram WY 212 23/04/2024 11:00 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 212|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY212|101 Bags Delivered Thiruvananthapuram
Salam Air Qarn Alam OV 032 23/04/2024 11:10 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 032|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV032|101 Bags Delivered Qarn Alam
Air India Express Cochin IX 443 23/04/2024 11:10 1970/01/01 : GMT+04:00 |IX 443|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |IX443|101 Bags Delivered Cochin
Fly Dubai Dubai FZ 137 23/04/2024 11:15 23/04/2024 11:45 1970/01/01 : GMT+04:00 |FZ 137|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |FZ137|101 Bags Delivered Dubai
Oman Air Bangalore WY 282 23/04/2024 11:15 23/04/2024 11:46 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 282|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY282|101 Bags Delivered Bangalore
Qatar Airways Doha QR 1126 23/04/2024 11:30 1970/01/01 : GMT+04:00 |QR 1126|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |QR1126|101 Bags Delivered Doha
Oman Air Manila WY 844 23/04/2024 12:00 23/04/2024 12:29 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 844|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY844|101 Bags Delivered Manila
Fly Dubai Dubai FZ 041 23/04/2024 12:10 23/04/2024 12:53 1970/01/01 : GMT+04:00 |FZ 041|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |FZ041|101 Bags Delivered Dubai
Oman Air Dubai WY 604 23/04/2024 12:20 23/04/2024 12:37 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 604|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY604|101 Bags Delivered Dubai
Oman Air Salalah WY 904 23/04/2024 12:25 23/04/2024 12:40 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 904|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY904|101 Bags Delivered Salalah
Salam Air Shiraz OV 554 23/04/2024 12:30 23/04/2024 12:07 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 554|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV554|101 Bags Delivered Shiraz
Salam Air Chittagong OV 402 23/04/2024 12:45 23/04/2024 13:40 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 402|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV402|101 Bags Delivered Chittagong
Salam Air Doha OV 238 23/04/2024 13:15 23/04/2024 13:40 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 238|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV238|101 Bags Delivered Doha
Air Arabia Egypt Cairo E5 753 23/04/2024 13:20 23/04/2024 12:56 1970/01/01 : GMT+04:00 |E5 753|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |E5753|101 Bags Delivered Cairo
Fly Dubai Dubai FZ 133 23/04/2024 14:15 1970/01/01 : GMT+04:00 |FZ 133|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |FZ133|101 Bags Delivered Dubai
Salam Air Tehran OV 544 23/04/2024 14:20 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 544|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV544|101 Bags Delivered Tehran
Pakistan International Airline Lahore PK 229 23/04/2024 14:30 1970/01/01 : GMT+04:00 |PK 229|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |PK229|101 Bags Delivered Lahore
Salam Air Mukhaizna OV 094 23/04/2024 14:45 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 094|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV094|101 Bags Delivered Mukhaizna
Salam Air Phuket OV 482 23/04/2024 14:50 23/04/2024 15:39 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 482|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV482|101 Bags Delivered Phuket
Salam Air Kuwait OV 226 23/04/2024 14:55 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 226|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV226|101 Bags Delivered Kuwait
Salam Air Mashad OV 532 23/04/2024 15:00 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 532|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV532|101 Bags Delivered Mashad
Sudan Airways CO LTD Port Sudan 6X 240 23/04/2024 15:00 1970/01/01 : GMT+04:00 |6X 240|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |6X240|101 Cancelled Port Sudan
Fly Dubai Dubai FZ 043 23/04/2024 15:45 1970/01/01 : GMT+04:00 |FZ 043|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |FZ043|101 Bags Delivered Dubai
Salam Air Jeddah OV 282 23/04/2024 15:45 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 282|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV282|101 Bags Delivered Jeddah
Qatar Airways Doha QR 1122 23/04/2024 16:05 23/04/2024 15:42 1970/01/01 : GMT+04:00 |QR 1122|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |QR1122|101 Bags Delivered Doha
Salam Air Marmul OV 034 23/04/2024 16:50 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 034|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV034|101 Bags Delivered Marmul
Oman Air Calicut WY 296 23/04/2024 16:50 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 296|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY296|101 Bags Delivered Calicut
Oman Air Lucknow WY 262 23/04/2024 17:25 23/04/2024 17:48 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 262|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY262|101 Bags on Belt Lucknow
Oman Air Mumbai WY 204 23/04/2024 17:30 23/04/2024 17:50 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 204|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY204|101 Arrived Mumbai
Oman Air Bangalore WY 284 23/04/2024 17:45 23/04/2024 18:04 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 284|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY284|101 Expected Bangalore
Oman Air Delhi WY 246 23/04/2024 17:50 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 246|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY246|101 Arrived Delhi
Oman Air Goa WY 220 23/04/2024 17:50 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 220|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY220|101 Bags on Belt Goa
Etihad Airways Abu Dhabi EY 386 23/04/2024 17:55 23/04/2024 18:24 1970/01/01 : GMT+04:00 |EY 386|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |EY386|101 Expected Abu Dhabi
Salam Air Salalah OV 102 23/04/2024 18:20 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 102|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV102|101 Cancelled Salalah
Oman Air Dubai WY 610 23/04/2024 18:30 23/04/2024 18:09 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 610|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY610|101 Expected Dubai
Oman Air Jeddah WY 690 23/04/2024 18:50 23/04/2024 18:20 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 690|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY690|101 Expected Jeddah
Air Arabia Sharjah G9 118 23/04/2024 19:00 1970/01/01 : GMT+04:00 |G9 118|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |G9118|101 Scheduled Sharjah
Oman Air Dhaka WY 318 23/04/2024 19:00 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 318|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY318|101 Scheduled Dhaka
Oman Air Salalah WY 908 23/04/2024 19:10 23/04/2024 19:25 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 908|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY908|101 Expected Salalah
Wizz Air Abu Dhabi Abu Dhabi 5W 7115 23/04/2024 19:20 1970/01/01 : GMT+04:00 |5W 7115|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |5W7115|101 Scheduled Abu Dhabi
Oman Air Jakarta WY 850 23/04/2024 19:25 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 850|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY850|101 On Time Jakarta
Oman Air Riyadh WY 684 23/04/2024 19:40 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 684|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY684|101 Scheduled Riyadh
Fly Dubai Dubai FZ 047 23/04/2024 19:45 1970/01/01 : GMT+04:00 |FZ 047|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |FZ047|101 Scheduled Dubai
Oman Air Cochin WY 224 23/04/2024 19:50 23/04/2024 19:26 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 224|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY224|101 Expected Cochin
Salam Air Salalah OV 104 23/04/2024 20:05 23/04/2024 19:38 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 104|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV104|101 Expected Salalah
Egypt Air Cairo MS 930 23/04/2024 20:10 1970/01/01 : GMT+04:00 |MS 930|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |MS930|101 On Time Cairo
Salam Air Baghdad OV 338 23/04/2024 20:15 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 338|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV338|101 Scheduled Baghdad
Salam Air Dammam OV 214 23/04/2024 20:40 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 214|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV214|101 Scheduled Dammam
Salam Air Bahrain OV 266 23/04/2024 20:45 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 266|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV266|101 Scheduled Bahrain
Salam Air Jeddah OV 286 23/04/2024 20:50 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 286|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV286|101 Scheduled Jeddah
Salam Air Dubai OV 248 23/04/2024 21:10 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 248|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV248|101 Scheduled Dubai
Qatar Airways Doha QR 1124 23/04/2024 21:25 1970/01/01 : GMT+04:00 |QR 1124|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |QR1124|101 Scheduled Doha
Salam Air Salalah OV 106 23/04/2024 22:05 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV 106|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV106|101 Scheduled Salalah
Oman Air Medina WY 680 23/04/2024 22:05 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 680|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY680|101 Scheduled Medina
Etihad Airways Abu Dhabi EY 388 23/04/2024 22:25 1970/01/01 : GMT+04:00 |EY 388|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |EY388|101 Scheduled Abu Dhabi
Air Sial Islamabad PF 734 23/04/2024 22:30 1970/01/01 : GMT+04:00 |PF 734|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |PF734|101 Scheduled Islamabad
Gulf Air Bahrain GF 566 23/04/2024 22:40 1970/01/01 : GMT+04:00 |GF 566|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |GF566|101 Scheduled Bahrain
Vistara Airlines Mumbai UK 233 23/04/2024 22:40 1970/01/01 : GMT+04:00 |UK 233|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |UK233|101 Scheduled Mumbai
Oman Air Salalah WY 914 23/04/2024 22:40 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 914|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY914|101 Scheduled Salalah
IndiGo Airlines Mumbai 6E 1267 23/04/2024 22:55 1970/01/01 : GMT+04:00 |6E 1267|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |6E1267|101 Scheduled Mumbai
Oman Air Amman WY 414 23/04/2024 22:55 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 414|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY414|101 Scheduled Amman
Oman Air Bangkok WY 816 23/04/2024 23:30 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 816|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY816|101 Scheduled Bangkok
Oman Air Phuket WY 832 23/04/2024 23:35 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 832|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY832|101 Scheduled Phuket
Oman Air Bahrain WY 654 23/04/2024 23:35 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 654|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY654|101 Scheduled Bahrain
Oman Air Jeddah WY 676 23/04/2024 23:40 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 676|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY676|101 Scheduled Jeddah
Oman Air Dubai WY 612 23/04/2024 23:55 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY 612|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY612|101 Scheduled Dubai
Airlines From Flight no. Scheduled Time Estimated Time Status
Airlines From Flight no. Scheduled Time Estimated Time Status
Oman Air Cairo WY 406 22/04/2024 00:10 21/04/2024 23:45 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY406|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY406|101 Bags Delivered
Oman Air Riyadh WY 682 22/04/2024 00:15 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY682|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY682|101 Bags Delivered
Oman Air Doha WY 662 22/04/2024 00:15 22/04/2024 00:00 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY662|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY662|101 Bags Delivered
Oman Air Kuwait WY 648 22/04/2024 00:15 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY648|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY648|101 Bags Delivered
Oman Air Dammam WY 696 22/04/2024 00:20 22/04/2024 00:35 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY696|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY696|101 Bags Delivered
Turkish Airlines Istanbul TK 774 22/04/2024 00:30 1970/01/01 : GMT+04:00 |TK774|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |TK774|101 Bags Delivered
Oman Air Salalah WY 922 22/04/2024 00:45 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY922|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY922|101 Bags Delivered
Salam Air Salalah OV 108 22/04/2024 00:50 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV108|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV108|101 Bags Delivered
US Bangla Dhaka BS 321 22/04/2024 01:00 22/04/2024 03:39 1970/01/01 : GMT+04:00 |BS321|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |BS321|101 Bags Delivered
Air India Express Calicut IX 337 22/04/2024 01:15 1970/01/01 : GMT+04:00 |IX337|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |IX337|101 Bags Delivered
IndiGo Airlines Cochin 6E 1271 22/04/2024 01:20 22/04/2024 02:34 1970/01/01 : GMT+04:00 |6E1271|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |6E1271|101 Bags Delivered
IndiGo Airlines Hyderabad 6E 1273 22/04/2024 01:40 1970/01/01 : GMT+04:00 |6E1273|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |6E1273|101 Bags Delivered
Salam Air Phuket OV 486 22/04/2024 02:45 22/04/2024 03:01 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV486|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV486|101 Bags Delivered
Qatar Airways Doha QR 1148 22/04/2024 03:10 22/04/2024 04:05 1970/01/01 : GMT+04:00 |QR1148|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |QR1148|101 Bags Delivered
Etihad Airways Abu Dhabi EY 384 22/04/2024 03:20 1970/01/01 : GMT+04:00 |EY384|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |EY384|101 Bags Delivered
Emirates Dubai EK 866 22/04/2024 03:30 1970/01/01 : GMT+04:00 |EK866|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |EK866|101 Bags Delivered
Salam Air Hyderabad OV 736 22/04/2024 06:20 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV736|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV736|101 Bags Delivered
Oman Air Moscow WY 184 22/04/2024 06:20 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY184|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY184|101 Bags Delivered
Salam Air Karachi OV 512 22/04/2024 06:25 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV512|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV512|101 Bags Delivered
Oman Air Medina WY 678 22/04/2024 06:25 22/04/2024 06:08 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY678|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY678|101 Bags Delivered
Air India Express Mumbai IX 235 22/04/2024 06:25 22/04/2024 13:01 1970/01/01 : GMT+04:00 |IX235|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |IX235|101 Bags Delivered
Oman Air Paris WY 132 22/04/2024 06:35 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY132|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY132|101 Bags Delivered
Salam Air Calicut OV 774 22/04/2024 06:45 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV774|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV774|101 Bags Delivered
Oman Air Istanbul WY 166 22/04/2024 06:50 22/04/2024 07:30 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY166|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY166|101 Bags Delivered
Oman Air Jeddah WY 674 22/04/2024 06:55 22/04/2024 06:27 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY674|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY674|101 Bags Delivered
Edelweiss Air Zurich WK 046 22/04/2024 07:00 1970/01/01 : GMT+04:00 |WK046|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WK046|101 Bags Delivered
Oman Air London WY 102 22/04/2024 07:00 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY102|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY102|101 Bags Delivered
Salam Air Sialkot OV 506 22/04/2024 07:05 22/04/2024 07:52 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV506|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV506|101 Bags Delivered
Oman Air Riyadh WY 686 22/04/2024 07:10 22/04/2024 10:05 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY686|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY686|101 Bags Delivered
Oman Air Dubai WY 602 22/04/2024 07:20 22/04/2024 07:02 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY602|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |WY602|101 Bags Delivered
Salam Air Jaipur OV 796 22/04/2024 07:30 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV796|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV796|101 Bags Delivered
Salam Air Colombo OV 438 22/04/2024 07:50 22/04/2024 08:17 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV438|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV438|101 Bags Delivered
Wizz Air Abu Dhabi Abu Dhabi 5W 7037 22/04/2024 07:55 1970/01/01 : GMT+04:00 |5W7037|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |5W7037|101 Bags Delivered
Salam Air Dhaka OV 498 22/04/2024 08:05 22/04/2024 09:14 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV498|201 1970/01/01 : GMT+04:00 |OV498|101 Bags Delivered
